« Personen
Prof. Dr.-Ing. Sören Hirsch
Archiv Forschung
Forscher
Universitätsplatz 2
39106
Magdeburg
Tel.:+49 391 6752392
Fax:+49 391 6712609
soeren.hirsch@ovgu.de
Universitätsplatz 2
39106
Magdeburg
Tel.:+49 391 6752392
Fax:+49 391 6712609
Profil Service
Vita
Akademischer Werdegang | |
2012 | Berufung Stiftungsprofessur "Aufbau- und Verbindungstechnik" |
2000-2006 | Promotion im Bereich der Mikrosystemtechnik Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Dissertation: Entwicklung eines Testchips zur Untersuchung der durch Packagingverfahren verursachten thermomechanischen Spannungen |
1996-2000 | Studium der Elektrotechnik Fachhochschule Brandenburg |
Akademische Tätigkeiten | |
seit 10/2012 | Projektleiter MEMS on MID - Mikrosystemtechnische Veredlung dreidimensionaler Trägersysteme (InnoProfile-Transfer, UnternehmenRegion, BMBF) Stiftungsprofessur "Aufbau- und Verbindungstechnik" Institut für Mikro- und Sensorsysteme (IMOS) Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
seit 09/2012 | Stiftungsprofessur "Aufbau- und Verbindungstechnik" |
seit 10/2011 | Projektleiter EXIST-Forschungstransfer - Miniaturisierte Analysetechnik (MINATECH) Institut für Mikro- und Sensorsysteme (IMOS) Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
10/2006 - 09/2011 | Nachwuchsforschungsgruppenleiter TEPROSA - Technologieplattform für die Produktminiaturisierung in Sachsen-Anhalt (InnoProfile, UnternehmenRegion, BMBF) Institut für Mikro- und Sensorsysteme (IMOS) Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
11/2000- 09/2006 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Institut für Mikro- und Sensorsysteme (IMOS) Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Nichtakademische Tätigkeiten | |
1999-2000 | Entwicklungstätigkeit im Bereich der Prozessvisualisierung ELTRO GmbH, Brandenburg an der Havel |
1997-1998 | Grundwehrdienst im Instandsetzungsbereich des 1. Panzerbataillon 423 in Brück, Land Brandenburg |
1994-1997 | Elektroniker im Bereich Medizintechnik Medizintechnik Morscheck, Brandenburg an der Havel |
1990-1994 | Ausbildung zum Industrieelektroniker Stahl- und Walzwerk Brandenburg GmbH |
Qualifikationen | |
2009 | Berufung zum ordentlichen Mitglied des Prüfungsausschusses für den Beruf Mikrotechnologe/-in (IHK Kiel) |
2008 | Ausbildereignung für den Beruf Mikrotechnologe/-in (IHK Magdeburg) |
Auszeichnungen | |
2009 | Forschungspreis für angewandte Forschung des Landes Sachsen-Anhalts |
2005 | Best Poster Award of MICRO SYSTEM Technologies, München |
Mitgliedschaften und Gremien | |
seit 2010 | Mitglied der Expertenplattform "Demografischer Wandel in Sachsen-Anhalt" |
seit 2009 | Mitglied des VDE/VDI - Gesellschaft für Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik (GMM), Aufbau- und Verbindungstechnik |
seit 2009 | Mitglied des Prüfungsausschusses für den Beruf Mikrotechnologe/-in |
2009 | Mitglied im InnoKMU.net, Innovationen in kleinen und mittelständischen Unternehmen der Kooperationsnetzwerke Medizintechnik und Rehabilitation sowie Elektro- und Ultraschalltechnologie in Sachsen-Anhalt |
seit 2008 | Mitglied des AMA Fachverband für Sensorik e.V. |
2008-2009 | Institutsratsmitglied als Vertreter der wissenschaftlicher Mitarbeiter |
2007 | Mitglied im Sachsen-Anhalt Automotive e.V., MAHREG Automotiv |
seit 2007 | Mitglied im 3D-MID e.V. - Räumlich Spritzgegossene Schaltungsträger |
2006 | IMAPS - International Microelectronics and Packaging Society |
2003-2005 | Institutsratsmitglied als Vertreter der wissenschaftlicher Mitarbeiter |
2003 | IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers |
1994-1995 | Senatsmitglied als studentischer Vertreter an der Fachhochschule Brandenburg |
Gutachtertätigkeiten | |
Reviewer für Fachzeitschriften • IEEE Transactions on Device and Materials Reliability • Springer Microsystem technologies • PLUS (Leuze Verlag) - Produktion von Leiterplatten und Systemen • Fachzeitschriften für Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik | |
Serviceangebot
- Entwurf und Simulation mikrotechnischer Bauelemente,
- Volumenmikromechanik (Nass- und Trockenätzverfahren),
- Abscheiden piezoelektrische Funktionsschichten,
- Waferbondverfahren.
- Thermomechanische Simulationen,
- Nacktchipmontage auf spritzgegossene Schaltungsträger (3D-MID),
- Keramikspritzguss (CIM) für 2,5D-3D Funktionselementen,
- Fine-Pitch Flip-Chip-Technik,
- Abscheiden bleifreier Lotmaterialien,
- Zuverlässigkeitanalyse.
- MEMS-Labore mit Photolithographie, Ätzverfahren und Beschichtungsverfahren,
- MID-Entwicklungslinie mit 2K-Spritzgießanlage, Laserstrukturierung und Galvanik,
- Zuverlässigkeitstest: Temperatur/Feuchte, Temperaturschock, Vibration,
- Direktschreibendes Materialabscheidesystem für Metalle und Dielektrika,
- Wafersäge,
- Flip-Chip Bonder, Die-Bonder, Drahtbonder, Waferbonder,
- Profilometer, Probestation,
- Sinterofen, Plasmalötofen, Reflowofen.